2020电脑cpu性能排行榜天梯图

来源:攒机帮 2022-08-15 11:33 阅读:168

攒机帮原创:文章是关于"2020电脑cpu性能排行天梯图"的相关知识分享,希望可以帮到大家。 - 素材来源网络 编辑:小易。

【导读】电脑cpu性能排行榜相关问题,下面攒机帮小编为大家详细解答。

排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU

Intel Core i9-7900X 10MB+13. 140 3300 10/20 98

2 Intel Xeon W-2145 8MB+11MB 140 3700 8/16 0

3 Intel Core i7-6950X 2.5MB+25 120 3000 10/20 84

4 Intel Core i7-8700K 1.5MB+12 95 3700 6/12 86

5 Intel Core i7-8700 1.5MB+12 65 3200 6/12 0

6 Intel Core i9-8950HK 1.5MB+12 45 2900 6/12 0

7 Intel Xeon E-2186M 1.5MB+12 45 2900 6/12 0

8 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB+35 120 2400 14/28 0

9 AMD Ryzen 7 1800X 4MB+16MB 95 3600 8/16 76

0 AMD Ryzen 7 1700X 4MB+16MB 95 3400 8/16 74

电脑cpu性能排行榜

1 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB+30MB 130 2700 12/24 68

2 Intel Core i5-8600K 1.5MB+9M 95 3600 6/6 0

3 Intel Xeon E-2176M 1.5MB+12 45 2700 6/12 0

4 Intel Core i7-8850H 1.5MB+9M 45 2600 6/12 0

5 Intel Core i7-7740X 1MB+8MB 112 4300 4/8 77

6 Intel Core i7-7700K 1MB+8MB 91 4200 4/8 76

7 Intel Core i7-8750H 1.5MB+9M 45 2200 6/12 0

8 Intel Core i5-8400 1.5MB+9M 65 2800 6/6 72

9 Intel Core i7-5960X 2MB+20MB 140 3000 8/16 72

20 AMD Ryzen 7 1700 4MB+16MB 65 3000 8/16 68

电脑cpu性能排行榜(1)

总结:以上就是攒机帮整理的电脑cpu性能排行榜图文教程内容,希望能帮助到大家。