小米红米手机参数型号大全(华为nova8和小米k40s比较)

来源:攒机帮 2022-07-28 06:31 阅读:21

原标题:"小米红米手机参数型号大全(华为nova8和小米k40s比较)"关于电脑的知识分享。 - 素材来源网络 编辑:kaka。

手机机型:小米红米K40 | 华为nova 8 SE 活力版

最新价格:1999元|1899元

屏幕尺寸:6.67英寸 | 6.6英寸

屏幕类型:三星E4 AMOLED高刷直屏 | LCD

分辨率:2400×1080 | 2400×1080

像素:不支持或参数暂缺 | 399ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 2.65毫米

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 88.63%

屏幕技术:120Hz刷新率 360Hz触控采样率 对 | 度5 | 000 | 000:1 峰值亮度1300nit 全局亮度900nit 原色屏 8bit MEMC 帧率补偿 护眼阅读模式 阳光屏 康宁第5代大猩猩玻璃 | 不支持或参数暂缺

HDR技术:HDR10+ | 不支持或参数暂缺手机机型:小米红米K40 | 华为nova 8 SE 活力版CPU型号:高通骁龙870 | 海思 麒麟710A

CPU频率:3.2GHz | 2.0GHz A73*4+1.7GHz A53*4

核数:八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 650图形处理器 | Mali G51-MP4

操作系统:安卓 11 | EMUI 10.1

UI系统:MIUI 12 | 安卓 10

RAM容量:6GB | 8GB

ROM容量:128GB | 128GB

存储扩展:不支持或参数暂缺 | 不支持容量扩展

存储类型:RAM LPDDR5 ROM UFS3.1 | 不支持或参数暂缺

电池容量:4520毫安 | 4000毫安大电池

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺

电池充电:支持 QC3 +/PD3.0 快充协议52分钟充至100%标配33W充电器 | 快速充电(40W 10V/4A)

手机机型:小米红米K40 | 华为nova 8 SE 活力版

双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺

5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 不支持或参数暂缺手机机型:小米红米K40 | 华为nova 8 SE 活力版后置摄像头:4800万+800万+500万 | 4800万像素主镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头

前置摄像头:2000万 | 1600万像素

摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

传感器型号:后置摄像头 IMX582 1/2英寸感光元件 | 不支持或参数暂缺

闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.79 | 后置f/1.8+f/2.4+f/2.4 前置f/2.0

广角:后置摄像头 119° | 不支持或参数暂缺

自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率后置 最大8000×6000像素

手机机型:小米红米K40 | 华为nova 8 SE 活力版颜色:亮黑、晴雪、幻境 墨羽 | 冰霜银 幻夜黑

手机尺寸:163.7×76.4×7.8毫米 | 160.68×73.3×8.4毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上

手机重量:196g | 约179g

屏幕特点:全面屏 打孔屏 | 1670万色

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 不支持或参数暂缺

机身接口USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口USB Type-C接口

手机机型:小米红米K40 | 华为nova 8 SE 活力版

感应器类型:360°环境光传感器、加速度传感器、连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.1 支持AAC/LDAC/LHDC | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:支持 | 支持蓝牙5.1

红外功能:支持 | 不支持或参数暂缺

WIFI功能:Wi-Fi Direct Miracast;Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 4 以及 802.11a/b/g;2.4G Wi-Fi/5G Wi-Fi | 单频/双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

小米红米K40

小米红米手机参数型号大全(华为nova8和小米k40s比较)(1)